Vergleichstool
Wählen Sie bis zu drei Modelle. Die Tabelle zeigt die Herstellerangaben und die Preise vom 9. November 2026 nebeneinander.
| Merkmal | CATLINK Open-X | PETLIBRO Luma | PETKIT Purobot Max Pro 2 | Neakasa M1 Plus | CATLINK Scooper Pro-X Luxury | PETKIT Purobot Ultra | PETKIT Purobot Max 3 | PETKIT Purobot Crystal Duo | CATLINK Baymax | PetSafe ScoopFree SmartSpin | Litter-Robot 4 | Neakasa M9 | Litter-Robot 5 | PetSafe ScoopFree mit Haube (2. Generation) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | 9,1/10 | 9,1/10 | 9,0/10 | 9,0/10 | 9,0/10 | 8,9/10 | 8,7/10 | 8,7/10 | 8,6/10 | 8,5/10 | 8,4/10 | 8,4/10 | 8,4/10 | 7,8/10 |
| Preis | 249,99 € statt 259 € | 799,99 € | 529 € statt 799 € | 379,99 € statt 549,99 € | 549,99 € statt 579,99 € | 749 € statt 999 € | 489 € statt 699 € | 159 € statt 299 € | 349,99 € statt 379,99 € | 449,99 € | 799 € | 409,99 € statt 549,99 € | 999 € | 219,99 € statt 299,99 € |
| Bauform | Offene Bauform | Geschlossene Trommel | Geschlossene Trommel | Offene Bauform | Geschlossene Trommel | Geschlossene Trommel | Geschlossene Trommel | Schale mit Rechen | Geschlossene Trommel | Geschlossene Trommel | Geschlossene Trommel | Offene Bauform | Geschlossene Trommel | Schale mit Rechen |
| Eingang | Offen, ohne Haube | 44,2 cm breit | 26,7 × 27,3 cm | Offen, ohne Haube | 33 × 27,7 cm | 25 × 21,7 cm | 26,7 × 27,3 cm | Offene Schale | 21,3 × 24 cm | Keine Angabe | 40 × 40 cm | Offen, ohne Haube | 40 × 40 cm | Keine Angabe |
| Katzengewicht | 1,5 bis 15 kg | 1 bis 10 kg | 1,5 bis 10 kg | 1 bis 15 kg | 1,58 bis 10 kg | 1,5 bis 10 kg | 1,5 bis 10 kg | ab 1,5 kg | 1,58 bis 10 kg | bis 11 kg | 1,36 bis 11,33 kg | ab 2 kg | 1,4 bis 13,6 kg | Keine Angabe |
| Katzen laut Hersteller | Keine Angabe | bis 10 | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | bis 4 | Keine Angabe | bis 5 | Keine Angabe |
| Abfallbehälter | 12 l | 11 l | 8 l, bis 17 Tage bei 1 Katze | 11,23 l, bis 14 Tage bei 1 Katze | 13 l, bis 15 Tage bei 1 Katze | 10 l, bis 20 Tage bei 1 Katze | 7 l, bis 15 Tage bei 1 Katze | bis 30 Tage bei 1 Katze | 7 l | 6 l, bis 14 Tage bei 1 Katze | bis 8 Tage bei 1 Katze | 6 l, bis 10 Tage bei 1 Katze | bis 10 Tage bei 1 Katze | bis 30 Tage bei 1 Katze |
| Streu | Klumpende Mineralstreu | Klumpende Mineralstreu, Tofustreu, Mischstreu | Klumpende Mineralstreu, Tofustreu, Mischstreu | Klumpende Mineralstreu | Klumpende Mineralstreu, Tofustreu, Mischstreu | Klumpende Mineralstreu, Tofustreu, Mischstreu | Klumpende Mineralstreu, Tofustreu, Mischstreu | nur Silikatstreu des Herstellers | Klumpende Mineralstreu | Klumpende Mineralstreu, Silikatstreu, weitere Streuarten | Klumpende Mineralstreu | Klumpende Mineralstreu | Klumpende Mineralstreu | nur Silikatstreu des Herstellers |
| Sicherheit | Gewichtssensoren, Anwesenheitssensoren (Laser, Infrarot, Radar oder Näherung), mechanischer Einklemmschutz | Gewichtssensoren, Anwesenheitssensoren (Laser, Infrarot, Radar oder Näherung), Kamera, mechanischer Einklemmschutz | Gewichtssensoren, Anwesenheitssensoren (Laser, Infrarot, Radar oder Näherung), Kamera, mechanischer Einklemmschutz; 12 Sensoren | Gewichtssensoren, Anwesenheitssensoren (Laser, Infrarot, Radar oder Näherung), mechanischer Einklemmschutz; 10 Sensoren | Gewichtssensoren, Anwesenheitssensoren (Laser, Infrarot, Radar oder Näherung), mechanischer Einklemmschutz; 6 Sensoren | Gewichtssensoren, Anwesenheitssensoren (Laser, Infrarot, Radar oder Näherung), Kamera, mechanischer Einklemmschutz; 20 Sensoren | Gewichtssensoren, Anwesenheitssensoren (Laser, Infrarot, Radar oder Näherung), mechanischer Einklemmschutz; 12 Sensoren | Anwesenheitssensoren (Laser, Infrarot, Radar oder Näherung), Kamera; 4 Sensoren | Gewichtssensoren, Anwesenheitssensoren (Laser, Infrarot, Radar oder Näherung), mechanischer Einklemmschutz | Keine Angabe | Gewichtssensoren, Anwesenheitssensoren (Laser, Infrarot, Radar oder Näherung) | Gewichtssensoren, mechanischer Einklemmschutz | Gewichtssensoren, Anwesenheitssensoren (Laser, Infrarot, Radar oder Näherung) | Anwesenheitssensoren (Laser, Infrarot, Radar oder Näherung) |
| App | App, Katzengewicht, WLAN 2,4 und 5 GHz | App mit Kamera, Katzengewicht, WLAN 2,4 und 5 GHz | App mit Kamera, Katzengewicht, WLAN 2,4 und 5 GHz | App, Katzengewicht | App, Katzengewicht, WLAN 2,4 GHz | App mit Kamera, Katzengewicht, WLAN 2,4 und 5 GHz | App, Katzengewicht, WLAN 2,4 GHz | App mit Kamera, WLAN 2,4 und 5 GHz | App, Katzengewicht, WLAN 2,4 GHz | App, Katzengewicht, WLAN 2,4 GHz | App, Katzengewicht | App, Katzengewicht | App, Katzengewicht | Keine App |
| Lautstärke | Keine Angabe | 35 bis 47 dB je nach Lüfterstufe | 35 dB | 50 dB | Keine Angabe | Keine Angabe | 45 dB | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | 45 dB | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Maße (B × T × H) | 58,5 × 53,4 × 59,2 cm | 59,2 × 57,3 × 71,4 cm | 65,7 × 53,8 × 60,3 cm | Keine Angabe | 58,6 × 60 × 71 cm | 53,2 × 81,8 × 61,2 cm | 62 × 53,8 × 55,2 cm | 81,8 × 50,7 × 33,4 cm | 59,9 × 53,3 × 54,5 cm | Keine Angabe | Keine Angabe | 56 × 66 × 65,4 cm | 55,9 × 68,6 × 75,9 cm | 70,1 × 48,5 × 40,6 cm |
| Gewicht des Geräts | Keine Angabe | 15 kg | 11 kg | 10,35 kg | 12 kg | 14,6 kg | 10 kg | 5,65 kg | 11 kg | Keine Angabe | 10,9 kg | 9,5 kg | 13 kg | Keine Angabe |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | Keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
„Keine Angabe“ heißt: Der Hersteller nennt den Wert nicht.